Acceso a la Frontera del Conocimiento:
A continuación, tendrás acceso a más de 25 millones de artículos científicos, tesis, bases de datos y publicaciones académicas provenientes de fuentes de conocimiento de clase mundial.
Además, encontrarás una selección de los principales autores, investigadores y pensadores contemporáneos, facilitando el acceso a sus investigaciones, publicaciones, conferencias y contribuciones más relevantes en diversas áreas del conocimiento.
Fuentes Internacionales:
| Universidad / Institución | País | Repositorio Open Access | Link de acceso a Repositorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Estados Unidos | Harvard DASH | https://dash.harvard.edu | Repositorio institucional que reúne artículos científicos, tesis, working papers, reportes y publicaciones desarrolladas por investigadores de Harvard. |
| Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | MIT Open Scholarship (DSpace@MIT) | https://dspace.mit.edu | Biblioteca digital abierta que preserva y difunde investigaciones, tesis doctorales, publicaciones científicas y documentos técnicos producidos por la comunidad MIT. |
| Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | MIT OpenCourseWare | https://ocw.mit.edu | Massachusetts Institute of Technology |
| Stanford University | Estados Unidos | Stanford Digital Repository | https://purl.stanford.edu | Plataforma que almacena publicaciones académicas, datasets, tesis y resultados de investigación desarrollados por académicos y centros de investigación de Stanford. |
| University of Oxford | Reino Unido | Oxford Research Archive (ORA) | https://ora.ox.ac.uk | Repositorio institucional que proporciona acceso abierto a artículos científicos, tesis, datos de investigación y publicaciones desarrolladas por investigadores de Oxford. |
| University of Cambridge | Reino Unido | Apollo Repository | https://www.repository.cam.ac.uk | Reúne publicaciones científicas, tesis doctorales y conjuntos de datos generados por investigadores de Cambridge. |
| Yale University | Estados Unidos | EliScholar | https://www.repository.cam.ac.uk | Plataforma de acceso abierto que concentra investigaciones, publicaciones académicas, tesis y documentos especializados desarrollados en Yale. |
| Princeton University | Estados Unidos | Princeton DataSpace | https://dataspace.princeton.edu | Repositorio enfocado en investigación, datos científicos, tesis y publicaciones académicas generadas por Princeton. |
| Carnegie Mellon University | Estados Unidos | CMU Research Showcase | https://repository.cmu.edu | Reúne investigaciones de referencia mundial en inteligencia artificial, robótica, computación, ingeniería y ciencias aplicadas. |
| University of California, Berkeley | Estados Unidos | Berkeley eScholarship | https://escholarship.org/uc/berkeley | Acceso abierto a investigaciones de alto impacto en tecnología, economía, educación, políticas públicas y ciencias. |
| Lund University Libraries | Suecia | DOAJ (Directory of Open Access Journals) | https://doaj.org | Principal directorio mundial de revistas científicas arbitradas en acceso abierto. Más de 20.000 revistas indexadas en todas las áreas del conocimiento. |
| SciELO | Brasil | Scientific Electronic Library Online | https://www.scielo.org | Biblioteca científica electrónica que reúne revistas académicas de América Latina, España, Portugal y otros países. |
| Universidad Autónoma del Estado de México | México | Redalyc | https://www.redalyc.org | Red de revistas científicas iberoamericanas de acceso abierto, especialmente fuerte en ciencias sociales, educación y humanidades. |
| National Institutes of Health (NIH) | Estados Unidos | PubMed Central | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov | Repositorio gratuito de literatura biomédica y ciencias de la salud con millones de artículos científicos completos. |
| CERN | Suiza | Zenodo | https://zenodo.org | Repositorio abierto para publicaciones, datasets, software científico, tesis e informes técnicos reutilizables. |
Fuentes Nacionales:
| Universidad / Institución | Repositorio Open Access | Link de acceso a Repositorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | Repositorio Académico Universidad de Chile | https://repositorio.uchile.cl | Principal repositorio académico del país. Contiene artículos científicos, tesis, libros, investigaciones, documentos históricos y producción intelectual de todas las facultades de la Universidad de Chile. |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Repositorio UC | https://repositorio.uc.cl | Reúne tesis, investigaciones, publicaciones científicas, documentos técnicos y recursos académicos generados por la comunidad UC. |
| Universidad de Concepción | Repositorio Institucional UdeC | https://repositorio.udec.cl | Acceso abierto a tesis, publicaciones científicas, investigaciones y documentos académicos de una de las universidades más productivas en investigación del país. |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Repositorio USM | https://repositorio.usm.cl | Destacado en ingeniería, tecnología, informática, energía y ciencias aplicadas. Incluye tesis, papers y material académico. |
| Universidad de Santiago de Chile | Repositorio Institucional USACH | https://repositorio.usach.cl | Reúne investigaciones, publicaciones, tesis y documentación científica producida por académicos y estudiantes de la universidad. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Biblioteca Digital PUCV | https://bibliotecadigital.pucv.cl | Acceso a tesis, investigaciones, publicaciones académicas y recursos especializados de la universidad. |
| Universidad Austral de Chile | Repositorio Institucional UACh | http://cybertesis.uach.cl | Especialmente fuerte en ciencias ambientales, recursos naturales, salud, acuicultura y desarrollo territorial. |
| Universidad Diego Portales | Repositorio Académico UDP | https://repositorio.udp.cl | Contiene investigaciones, documentos de trabajo, tesis y publicaciones académicas de las distintas facultades y centros de investigación. |
| Universidad Adolfo Ibáñez | Biblioteca Digital UAI | https://repositorio.uai.cl | Reúne investigaciones en negocios, economía, innovación, liderazgo y políticas públicas. |
| Universidad Alberto Hurtado | Repositorio Institucional UAH | https://repositorio.uahurtado.cl | Fuerte presencia en ciencias sociales, educación, psicología, políticas públicas y humanidades. |
| Universidad Andrés Bello | Repositorio Institucional UNAB | https://repositorio.unab.cl | Reúne artículos científicos, tesis, trabajos de investigación, publicaciones académicas y producción intelectual desarrollada por investigadores, académicos y estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Destaca especialmente en salud, ciencias biológicas, sostenibilidad, educación e innovación. |
Referentes Contemporaneos de la Frontera del Conocimiento:
Como complemento al acceso a repositorios científicos y académicos de clase mundial, Learning Capabilities incorpora una curaduría de referentes contemporáneos que lideran la generación de conocimiento en distintas disciplinas. Esta selección permite a nuestros usuarios identificar autores, investigadores y pensadores influyentes, facilitando el acceso a sus investigaciones, publicaciones, conferencias y principales contribuciones.
| Rama del conocimiento | Referente (Biografía) | Link de acceso | Principales aportes |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | Geoffrey Hinton | https://www.cs.toronto.edu/~hinton/ | Deep Learning y redes neuronales modernas. |
| Inteligencia Artificial | Yoshua Bengio | https://yoshuabengio.org/ | Aprendizaje profundo e IA responsable. |
| Inteligencia Artificial | Andrew Ng | https://www.andrewng.org/ | Democratización de la IA y Machine Learning aplicado. |
| Gestión del Conocimiento | Ikujiro Nonaka | https://en.wikipedia.org/wiki/Ikujiro_Nonaka | Creación de conocimiento organizacional y modelo SECI. |
| Aprendizaje Organizacional | Amy Edmondson | https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451 | Seguridad psicológica y aprendizaje en equipos. |
| Innovación | Clayton Christensen | https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6446 | Innovación disruptiva y transformación organizacional. |
| Liderazgo | Brené Brown | https://brenebrown.com/about/ | Liderazgo basado en confianza, vulnerabilidad y propósito. |
| Estrategia | Roger Martin | https://rogerlmartin.com/ | Pensamiento integrador y estrategia empresarial. |
| Economía | Thomas Piketty | https://piketty.pse.ens.fr/en | Desigualdad, desarrollo económico y distribución del capital. |
| Psicología | Martin Seligman | https://ppc.sas.upenn.edu/people/martin-ep-seligman | Psicología positiva y bienestar humano. |
| Neurociencia | Lisa Feldman Barrett | https://lisafeldmanbarrett.com/about/ | Neurociencia de las emociones y comportamiento humano. |
| Educación | John Hattie | https://visible-learning.org/john-hattie/ | Evidencia sobre efectividad educativa y aprendizaje. |
| Futuro del Trabajo | Lynda Gratton | https://www.lyndagratton.com/ | Tendencias laborales, empleabilidad y longevidad profesional. |
| Sostenibilidad | Johan Rockström | https://www.pik-potsdam.de/en/staff/johan-rockstrom | Límites planetarios y sostenibilidad global. |
| Gestión de Personas | Dave Ulrich | https://rbl.net/about-us/dave-ulrich | Transformación de Recursos Humanos y creación de valor organizacional. |
